4 ล้อ จัมโบ้
| ระบบชาร์จ | (AC:7 kW, DC:60 kW) |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 3,500 (บรรทุกรวม (GVW)) 1,280 (แซสซี่) |
| ขนาดตัวรถ (มม.) | 1,600 x 4,670 x 1,880 (2,320 เมื่อรวมแผ่นกันลม) |
| กำลังขับเคลื่อน | 75 kW (100แรงม้า) |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 53.58 (CATL) วิ่งได้มากกว่า (250 กม.*/ชาร์จ 1ครั้ง) |
| ความเร็วสูงสุด (กก./ชม.) | 90 |
6 ล้อ 6.5 ตัน
| ระบบชาร์จ | CCS2 (รองรับทั้ง AV และ DC Charge) |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 6,500 (บรรทุกรวม (GVW)) 2,370 (แชสซี) |
| ขนาดตัวรถ (มม.) | 2,185 x 5,995 x 2,300 |
| กำลังขับเคลื่อน | 115 kW (154 แรงม้า) |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 84.48 (Gotion High Tech) (วิ่งได้มากกว่า 225 กม.*/ชาร์จ 1 ครั้ง) |
| ความเร็วสูงสุด (กก./ชม.) | 90 |
6 ล้อ 15 ตัน
| ระบบชาร์จ | (DC:120 kW) |
|---|---|
| น้ำหนัก (กก.) | 15,000 (บรรทุกรวม (GVW)) 6,700 (แซสซี่) |
| ขนาดตัวรถ (มม.) | 2,500 x 9,900 x 2,850 |
| กำลังขับเคลื่อน | 185 kW (247แรงม้า) |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 200 (CATL) วิ่งได้มากกว่า (200 กม.*/ชาร์จ 1ครั้ง) |
| ความเร็วสูงสุด (กก./ชม.) | 89 |
หัวลาก
| ระบบแบตเตอรี่ | CCS2 (DC : 360kW) |
|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 100 กม/ชม. (จำกัดความเร็ว) |
| ระบบขับเคลื่อน | 6x4 |
| ความจุแบตเตอรี่ | 350 kW | 423 kW (EVE) |
| ระบบความปลอดภัย | ABS/FCW/LDW |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 360 kW (490 แรงม้า) - Battery 350 kW 480 kW (643 แรงม้า) - Battery 423 kW |
รถโม่ผสมคอนกรีต SANY
รถบรรทุกดัมพ์
รถเหมืองไฟฟ้า 100%